St Hippolyt EquiLac Nordic Pellets 25kg
Pelleterat foder för avelsston under dräktighet och digivning.
Läs mer
Beskrivning av St Hippolyt EquiLac Nordic Pellets 25kg
Pelleterat foder för avelsston under dräktighet och digivning.
Sammansättning
Kornflingor (mjölksyrafermenterade), snittad lusern, havreskalskli, oljefrökakor (linfrön, solros, majsgroddar, svartkummin) 5,8 %, vetekli, majsgroddar, betfibrer, fruktfibrer (äpplen, druvor), kalciumkarbonat (marint och mineraliskt), snittat hö (varmluftstorkat), örter (pepparmynta, timjan, rosmarin, brännässlor, kamomill) 2,4 %, potatisprotein, natriumklorid, dikalciumfosfat, kallpressade oljor (linfrön, solros, majsgroddar, svartkummin), morötter, bryggerijäst (inaktiverad), magnesiumoxid, ättika
Analytiska beståndsdelar
| Råprotein | 14 % |
| Råfett | 6 % |
| Råfibrer | 13 % |
| Råaska | 10 % |
| Stärkelse | 20 % |
| Socker | 3.5 % |
| Kalcium | 1.6 % |
| Kalium | 0.7 % |
| Fosfor | 0.6 % |
| Magnesium | 0.4 % |
| Natrium | 0.5 % |
| Lysin | 0.9 % |
| Metionin | 0.3 % |
| Smältbart råprotein | 101,2 g/kg |
| Smältbar energi | 10,2 MJ/kg |
| Oms. energi | 8,9 MJ/kg |
Näringstillsatser / kg
| Vitamin A 3a672a | 22.000 IE |
| Vitamin D3 3a671 | 2.500 IE |
| Vitamin E 3a700 | 340 mg |
| Vitamin B1 3a821 | 13 mg |
| Vitamin B2 3a825i | 13 mg |
| Vitamin B6 3a831 | 6,5 mg |
| Biotin 3a880 | 270 mcg |
| Calcium-D-Pantothenat 3a841 | 26 mg |
| Kolin 3a890 | 225 mg |
| Niacinamid 3a315 | 550 mg |
| Folsyra 3a316 | 6,5 mg |
Spårämnen per kg
| Järn totalt | 154 mg |
| Järn som järn(II)-sulfat-monohydrat 3b103 | 29 mg |
| Järn som järn(II)glycinchelat-hydrat 3b108 | 125 mg |
| Zink total | 273 mg |
| Zink som zinksulfat, monohydrat 3b605 | 211 mg |
| Zink som glycin-zinkchelat-hydrat (fast) 3b607 | 62 mg |
| Mangan som mangan(II)-sulfat, monohydrat 3b503 | 160 mg |
| Koppar som koppar(II)-sulfat-pentahydrat 3b405 | 60 mg |
| Kobolt som coated kobolt(II)carbonat-granulat 3b304 | 7 mg |
| Selen som natriumselenit 3b801 | 0.8 mg |
| Jod som calciumiodat vattenfri 3b202 | 2 mg |
Teknologiska tillsatser
| Kiselgur (diatoméjord, renset) E551c | 10.000 mg |
Utfodring
Daglig giva per 100 kg kroppsvikt: från betäckning till åttonde dräktighetsmånaden 300 g; åttonde till nionde månaden 350 g; nionde till elfte månaden 400 g; första till tredje digivningsmånaden 400–500 g; från fjärde digivningsmånaden till avvänjning 350–400 g. Anpassa efter stoets behov och grovfodrets kvalitet. Påbörja nedtrappning en månad före avvänjningen och minska under 14 dagar. Högst 19,6 % av hela foderstaten inklusive hö. En liter väger cirka 600 g.