St Hippolyt Gemüse-Kräuter Nordic SENSI mineral 10kg
Antal i förpackning: 1
Pelleterat mineralfoder med grönsaker och örter för hästar som behöver komplettera grovfoder eller bete.
Läs mer
Beskrivning av St Hippolyt Gemüse-Kräuter Nordic SENSI mineral 10kg
Pelleterat mineralfoder med grönsaker och örter för hästar som behöver komplettera grovfoder eller bete.
Sammansättning
Snittat hö (varmluftstorkat), kalciumkarbonat (marint och mineraliskt), natriumklorid, magnesiumfosfat/-oxid, dikalciumfosfat (mineraliskt), solrosolja, fruktfibrer (äpplen, druvor), pepparmynta, oljefrökakor (solros), PalaSyrup (Isomaltulos mol.), morötter, rödbetor, kanel, ättika
Analytiska beståndsdelar
| Råprotein | 3.7 % |
| Råfett | 4.8 % |
| Råfibrer | 7.9 % |
| Råaska | 44 % |
| Stärkelse | 1.2 % |
| Socker | 2.6 % |
| Kalcium | 11 % |
| Kalium | 0.1 % |
| Fosfor | 3.5 % |
| Magnesium | 3.5 % |
| Natrium | 5 % |
Näringstillsatser / kg
| Vitamin A 3a672a | 270.000 IE |
| Vitamin D3 3a671 | 31.258 IE |
| Vitamin E 3a700 | 8.002 mg |
| Vitamin C 3a300 | 1.500 mg |
| Vitamin B1 3a821 | 456 mg |
| Vitamin B2 3a825i | 756 mg |
| Vitamin B6 3a831 | 378 mg |
| Vitamin B12 3a837 | 670 mcg |
| Biotin 3a880 | 5.126 mcg |
| Calcium-D-Pantothenat 3a841 | 312 mg |
| Kolin 3a890 | 4.501 mg |
| Nikotinsyra 3a314 | 625 mg |
| Folsyra 3a316 | 78 mg |
Spårämnen per kg
| Järn totalt | 306 mg |
| Järn som järn(II)-sulfat-monohydrat 3b103 | 288 mg |
| Järn som järn(II)glycinchelat-hydrat 3b108 | 18 mg |
| Zink total | 3.499 mg |
| Zink som zinksulfat, monohydrat 3b605 | 2.160 mg |
| Zink som glycin-zinkchelat-hydrat (fast) 3b607 | 1.339 mg |
| Mangan total | 1.102 mg |
| Mangan som mangan(II)-sulfat, monohydrat 3b503 | 1.080 mg |
| Mangan som glycin-manganchelat-hydrat 3b506 | 22 mg |
| Koppar totalt | 1.000 mg |
| Koppar som koppar(II)-sulfat-pentahydrat 3b405 | 550 mg |
| Koppar som koppar(II)-glycinchelat-hydrat (fast) 3b413 | 450 mg |
| Kobolt som coated kobolt(II)carbonat-granulat 3b304 | 4 mg |
| Selen som natriumselenit 3b801 | 14 mg |
| Jod som calciumiodat vattenfri 3b202 | 22,6 mg |
Teknologiska tillsatser
| Kiselgur (diatoméjord, renset) E551c | 9.000 mg |
Utfodring
Ge 20 g per 100 kg kroppsvikt och dag tillsammans med grovfoder eller bete, exempelvis vid låg kraftfodergiva. Högst 2,5 % av hela foderstaten inklusive hö. Ett mått väger cirka 150 g.