St. Hippolyt SemperCube Nordic
Vitamin- och mineralfoder i tärningsform som är enkelt att ge individuellt, även på bete.
Läs mer
Beskrivning av St. Hippolyt SemperCube Nordic
Vitamin- och mineralfoder i tärningsform som är enkelt att ge individuellt, även på bete.
Sammansättning
Dikalciumfosfat, blandning av lättkrossade oljefrön och oljefrökakor (linfrön, solros), natriumklorid, magnesiumoxid/-fumarat/-sulfat (vattenfri), PalaSyrup (Isomaltulos mol.), kallpressade oljor (linfrön, solros), örter (persilja, fänkål-anis, hagtorn), betfibrer, kalciumkarbonat (marint), fruktfibrer (äpplen, druvor), snittat hö (varmluftstorkat), sojaflingor hydrotermiskt förbehandlade*, ärtflingor, ingefära, majsgroddar, bryggerijäst (inaktiverad), morötter, bananmjöl, vört (fermenterad malt, fermenterad jäst, inaktiverad), vetekli, vitlök *tysk soja, lokalt odlad exklusivt för St. Hippolyt
Analytiska beståndsdelar
| Råprotein | 8 % |
| Råfett | 5.6 % |
| Råfibrer | 5 % |
| Råaska | 48.6 % |
| Stärkelse | 0.7 % |
| Socker | 4 % |
| Kalcium | 12 % |
| Fosfor | 6 % |
| Magnesium | 3.5 % |
| Natrium | 5 % |
Näringstillsatser / kg
| Vitamin A 3a672a | 250.000 IE |
| Vitamin D3 3a671 | 40.000 IE |
| Vitamin E 3a700 | 8.000 mg |
| Vitamin C 3a300 | 1.500 mg |
| Vitamin B1 3a821 | 500 mg |
| Vitamin B2 3a825i | 750 mg |
| Vitamin B6 3a831 | 400 mg |
| Vitamin B12 3a837 | 700 mcg |
| Biotin 3a880 | 5.000 mcg |
| Calcium-D-Pantothenat 3a841 | 380 mg |
| Kolin 3a890 | 4.900 mg |
| Nikotinsyra 3a314 | 800 mg |
| Folsyra 3a316 | 95 mg |
Spårämnen per kg
| Järn totalt | 481 mg |
| Järn som järn(II)-sulfat-monohydrat 3b103 | 443 mg |
| Järn som järn(II)glycinchelat-hydrat 3b108 | 38 mg |
| Zink total | 4.224 mg |
| Zink som zinksulfat, monohydrat 3b605 | 3.318 mg |
| Zink som glycin-zinkchelat-hydrat (fast) 3b607 | 906 mg |
| Mangan total | 3.149 mg |
| Mangan som mangan(II)-sulfat, monohydrat 3b503 | 1.670 mg |
| Mangan som glycin-manganchelat-hydrat 3b506 | 1.479 mg |
| Koppar totalt | 1.368 mg |
| Koppar som koppar(II)-sulfat-pentahydrat 3b405 | 495 mg |
| Koppar som koppar(II)-glycinchelat-hydrat (fast) 3b413 | 873 mg |
| Kobolt som coated kobolt(II)carbonat-granulat 3b304 | 5 mg |
| Selen total | 12,5 mg |
| Selen som natriumselenit 3b801 | 12,4 mg |
| Selen som selenjäst från saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inaktiveret 3b810 | 0,1 mg |
| Jod som calciumiodat vattenfri 3b202 | 23 mg |
Teknologiska tillsatser
| Kiselgur (diatoméjord, renset) E551c | 10.000 mg |
Utfodring
Ge cirka 20 g per 100 kg kroppsvikt och dag som komplement till grovfoder eller bete. Högst 1,8 % av hela foderstaten inklusive hö. En tärning väger cirka 5 g.