KRAFFT Milk 5kg
En stomjölksersättning framtagen speciellt för hästar och med egenskaper som efterliknar stoets egen mjölksammansättning.
Läs mer
Beskrivning av KRAFFT Milk 5kg
En stomjölksersättning framtagen speciellt för hästar och med egenskaper som efterliknar stoets egen mjölksammansättning. Dess sammansättning är mycket lik den hos naturlig stomjölk, och passar både till moderslösa föl och till föl vars mödrar inte producerar tillräckligt med mjölk. Den innehåller dock inte de viktiga antikroppar som naturlig råmjölk ger fölet som skydd mot smittämnen. Rådgör med din veterinär vid moderslöst föl.
KRAFFT Milk är lätt att förvara i stallet och har i många fall fungerat som ett skyddsnät hos uppfödare samt räddat livet på många föl.
Fölets ålder | Vuxenvikt (kg) | Antal mål/dygn | Liter vatten/måltid | Gram KRAFFT Milk/måltid | Kg KRAFFT Foal/dygn |
| 0-3 dagar | 300 450 600 | 24 24 24 | 0,13 | 30 40 55 | - - - |
| 4 dagar | 300 | 24 24 24 | 0,15 0,2 0,3 | 30 45 60 | - - - |
| 5 dagar | 300 450 600 | 24 24 24 | 0,15 0,25 0,3 | 35 50 65 | - - - |
| 6 dagar | 300 | 24 | 0,2 | 35 | - |
| 7 dagar | 300 450 600 | 24 24 24 | 0,2 0,3 0,4 | 40 60 85 | - - - |
| 2 veckor | 300 450 600 | 12 12 12 | 0,45 0,65 0,8 | 90 140 180 | - - - |
| 3 veckor | 300 450 600 | 10 10 10 | 0,55 0,8 1,1 | 120 180 240 | 0,1 |
| 4 veckor | 300 450 600 | 9 9 9 | 0,7 | 150 220 300 | 0,2 0,25 0,25 |
| 5-6 veckor | 300 450 600 | 6 6 6 | 1,1 1,6 2.2 | 240 360 470 | 0,3 0,45 0,5 |
| 7-8 veckor | 300 450 600 | 6 6 6 | 1 1,5 2 | 220 330 440 | 0,4 0,6 0,75 |
| 9-12 veckor | 300 450 600 | 5 5 5 | 1,1 1,7 2,3 | 240 360 500 | 0,5 0,75 1 |
| 13-14 veckor | 300 450 600 | 4 4 4 | 1,25 1,9 2,5 | 275 410 550 | 0,75 1 1,5 |
| 15-16 veckor | 300 450 600 | 4 4 4 | 0,9 1,3 1,75 | 190 300 400 | 1 1,5 2 |
1 dl Milk pulver = ca 50 g
100 g Milk = ca 1,5 dl Milk
Sammansättning
Skummjölkspulver, vasslepulver, obearbetad vegetabilisk olja från palm och kokos, dextros samt laktosreducerat vasslepulver.
Analytiska beståndsdelar
Torrsubstans 98 %, råprotein 21,5 %, växttråd 0 %, råfett 14,5 %, råaska 7,6 %, kalcium 1 %, fosfor 0,7 %, natrium 0,8 % och laktos 37,2 %. Omsättbar energi: 16,9 MJ/kg.
Utfodring
Följ mängderna i tabellen ovan utifrån fölets ålder och förväntade vuxenvikt. Blanda pulvret med vatten som håller 50 °C och servera vid 38–40 °C; kontrollera med termometer. Tillred en måltid åt gången och rengör all utrustning noggrant mellan målen. Låt fölet dricka lugnt med kärlet placerat lågt.